Kontakten mit Lieferant

Ms. April
Hinterlass eine NachrichtEinheitspreis: | USD 1 - 3 / Kilogram |
---|---|
Zahlungsart: | T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Minimum der Bestellmenge: | 45 Kilogram |
Additional Info
Transport: Air
Hafen: HKG,PVG,SZX
Produktbeschreibung
People Cargo Logistics
------- Die Welt verbinden, die Welt liefern
Machen Sie den Güterverkehr einfach
Als globaler Spediteur mit Hauptsitz in Hongkong.
Und Niederlassungen rund um Shenzhen und Guanzhou. Wir sind stolz darauf, ein führender Anbieter von internationalen Speditions- und globalen Logistikdienstleistungen in Asien mit Know-how im Bereich Supply Chain Management zu sein. Wir haben unser Know-how und unseren Fokus auf den asiatisch-pazifischen Markt ausgebaut und Kunden aus Bangladesch, Sri Lanka, Kambodscha, Vietnam, Indonesien und Thailand bedient.
Bei [PCL] möchten wir Ihnen die umfassendsten und zuverlässigsten Lösungen anbieten, die jeden Teil Ihres Logistikzyklus abdecken. Unsere Mission ist es zu jeder Zeit, „es einfach zu machen. Bring es zum Laufen." Lassen Sie die Waren die Welt reibungslos übertragen.
Wir behalten unsere Kunden stets im Auge und bemühen uns, die zuverlässigsten, flexibelsten und kostengünstigsten Lösungen anzubieten, die alle Aspekte Ihrer Lieferkette und Ihrer Logistikanforderungen abdecken.9W (589) : JET AIRWAYS | |||||
(A/F INCLUDED SECURITY SURCHARGE BUT SUBJECT TO FUEL SURCHARGE IN RMB) | |||||
DESTINATIONS | MIMIMUM | -45K | +45k | +100K | ROUTING |
BOM | 290 | 32.76 | 16 | 12.7 | DIRECT |
DEL | 290 | 32.39 | 17.7 | 12.7 | DIRECT |
CCJ | 420 | 63.67 | 22.2 | 17.2 | VIA BOM |
GOI | 310 | 53.51 | 20 | 18 | VIA BOM |
JAO | 290 | 33.87 | 22 | 16.2 | VIA BOM |
ATQ | 314 | 56.3 | 22.2 | 17.2 | VIA DEL |
VNS | 324 | 66.19 | 22.2 | 17.2 | VIA DEL |
AMD | 290 | 35.34 | 20 | 18 | VIA BOM or DEL |
BLR | 290 | 34.81 | 18.2 | 12.7 | VIA BOM or DEL |
CCU | 290 | 25.21 | 18.2 | 12.7 | VIA BOM or DEL |
CJB | 322 | 66.81 | 22.2 | 17.2 | VIA BOM or DEL |
COK | 322 | 66.81 | 22.2 | 20 | VIA BOM or DEL |
HYD | 290 | 34.81 | 18.2 | 12.7 | VIA BOM or DEL |
IDR | 315 | 57.11 | 22 | 17 | VIA BOM or DEL |
LKO | 311 | 53.15 | 22.2 | 17.2 | VIA BOM or DEL |
MAA | 290 | 34.81 | 18.2 | 13.3 | VIA BOM or DEL |
TRV | 290 | 38.43 | 26 | 24 | VIA BOM or DEL |
OTHER DESTINATIONS BEYOND INDIA | |||||
DESTINATIONS | +100K | ROUTING | AIRCRAFT TYPE | SCHEDULE | |
BAH | 17.7 | via BOM | Narrow Body | Daily, ETD/ETA 1945/2115 | |
CDG | 20.5 | via BOM | Wide Body | Daily, ETD/ETA 0245/0820 | |
CMB | 20.7 | via BOM | Narrow Body | Twice Daily, ETD/ETA 0155/0425 1745/2025 | |
KWI | 15.7 | via BOM | Wide Body | Daily, ETD/ETA 2100/2300 | |
JED | 15.7 | via BOM | Wide Body | Daily, ETD/ETA 1905/2200 | |
RUH | 17.7 | via BOM | Narrow Body | Daily, ETD/ETA 2100/2305 | |
YYZ | 25.8 | via BOM/DEL & AMS | Wide Body | Daily, ETD/ETA 1140/1410 | |
AMS | 20.5 | via BOM or DEL | Wide Body | Daily, ETD/ETA 0245/0755, 0300/0755 | |
AUH | 17.7 | via BOM or DEL | Narrow Body | Twice Daily fm BOM, ETD/ETA 0520/0720 1600/1755 | |
Twice Daily fm DEL, ETD/ETA 0425/0650 1745/2010 | |||||
DAC | 15.2 | via BOM or DEL | Narrow Body | Daily, ETD/ETA BOM 0850/1215 DEL 1340/1620 | |
DMM | 15.7 | via BOM or DEL | Wide Body | Daily, ETD/ETA BOM 2110/2240 DEL 1935/2200 | |
DOH | 15.7 | via BOM or DEL | Wide Body fm BOM | Daily fm BOM ETD/ETA 2010/2135 | |
Narrow Body fm DEL | Twice Daily fm DEL ETD/ETA 1955/2155, 2350/0145+1 | ||||
DXB | 15 | via BOM or DEL | Wide Body fm BOM | Daily fm BOM ETD/ETA 1900/2045 | |
Narrow Body fm DEL | Daily fm DEL ETD ETA 0210/0445 | ||||
KTM | 19.2 | via BOM or DEL | Narrow Body | Twice Daily fm BOM, ETD/ETA 0225/0700 1325/1740 | |
Daily fm DEL, ETD/ETA 1040/1230 1250/1440 | |||||
LHR | 20.5 | via BOM or DEL | Wide Body | Twice daily fm BOM ETD/ETA 0225/0700 1325/1740 | |
Daily fm DEL ETD/ETA 1320/1740 | |||||
MCT | 23.7 | via BOM or DEL | Narrow Body | Daily fm BOM ETD/ETA 2205/2325, fm DEL ETD/ETA 2250/0055+1 | |
Remark: | |||||
(a) Rates are included SSC, subject to MYC , TC, ADC | |||||
(b) Rates not applicable for AVI, DGR, HUM, and VAL | |||||
(c) 100% X-ray at shipper's expense | |||||
(d) General IATA Terms and Conditions apply |
Produktgruppe : Sonderaktion der Fluggesellschaften
heiße Produkte
Ms. April
Telefonnummer:
86-0755-22650059
Fax:
86-0755-22920295
E-mail:
op2@speed-logistics.net