Kontakten mit Lieferant

Ms. April
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 100-499 Kilogram |
Additional Info
Verpakung: Kartons oder Paletten
Transport: Air
Hafen: HKG,CAN,SZX
Produktbeschreibung
CX-Kostenförderung nach Asien / Ozeanien / Nordamerika / EUROPA
CX (160) :CATHAY PACIFIC AIRWAYS | ||||
(Rate subject to fuel, secuirty surcharge, terminal charge and other applicable surcharges in RMB) | ||||
COUNTRY | DESTINATIONS | +45Kg | +100Kg | XPS +45Kg |
VIETNAM | HAN | 10.5 | 10.5 | 29.5 |
SGN | 16.5 | 16.5 | ||
SINGAPORE | SIN | 18.0 | 18.0 | 38.5 |
INDONESIA | CGK | 26.5 | 26.5 | 35.5 |
SUB | 19.5 | 19.5 | 29.5 | |
PHILIPPINES | MNL | 18.5 | 18.5 | 29.5 |
CEB | 16.2 | 16.2 | ||
MALAYSIA | KUL | 22.0 | 22.0 | 35.5 |
KUL (BY TRUCK HKG/PEN/KUL) | 22.0 | 22.0 | 35.5 | |
PEN | 18.4 | 18.4 | 35.5 | |
THAILAND | BKK - ALL FLIGHTS | 16.0 | 16.0 | 29.5 |
AUSTRALIA | SYD / MEL / PER | 35.5 | 35.5 | N/A |
NEW ZEALAND | AKL | 38.5 | 38.5 | N/A |
SRI LANKA | *CMB (MIN.+45K PER AWB) | 21.0 | 21.0 | N/A |
BANGLADESH | *DAC (MIN. +45K PER AWB) | 16.5 | 16.5 | 37.5 |
JAPAN | NRT / KIX / HND / FUK | 22.5 | 22.5 | 30.5 |
USA / CANADA | LAX / SFO / YVR / PDX | 52.5 | 52.5 | N/A |
JFK / YYZ / DFW / ATL / ORD / LCK | 54.5 | 54.5 | ||
GDL / MEX | 63.5 | 63.5 | ||
MIA / IAH | 57.5 | 57.5 | ||
EUROPE | CDG / MAD / BCN / CPH/ BRU | 56.5 | 56.5 | N/A |
DUB / LHR / MAN | ||||
FRA | 52.5 | 52.5 | ||
MXP / FCO / ZRH | 54.5 | 54.5 | ||
ISRAEL | TLV | 23.5 | 23.5 | N/A |
Produktgruppe : Sonderaktion der Fluggesellschaften
heiße Produkte
Ms. April
Telefonnummer:
86-0755-22650059
Fax:
86-0755-22920295
E-mail:
op2@speed-logistics.net